VILLA LIBERTA(3階部分)
お問い合わせ番号:112030901-3C
情報更新日:2025/07/08 掲載期限:2025/07/22
情報更新日:2025/07/08 掲載期限:2025/07/22
賃料 | 21.5014万円 |
---|---|
共益費 | - |
敷金 / 保証金 | 3.38ヶ月 / - |
礼金 | 0ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西9丁目 |
交通 | ・札幌市電中央区役所前駅まで徒歩3分 ・札幌地下鉄東西線西11丁目駅まで徒歩5分 |
POINT
南三条通りに面する物件です。全室セキュリティー完備。2025年内にご契約いただくとキャンペーンがあります。テナント専用の会議室もあります。お問い合わせお待ちしております。
南三条通りに面する物件です。全室セキュリティー完備。2025年内にご契約いただくとキャンペーンがあります。テナント専用の会議室もあります。お問い合わせお待ちしております。
VILLA LIBERTA(3階部分)
賃料
21.5014万円
共益費
-
敷金 / 保証金
3.38ヶ月 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
北海道札幌市中央区南三条西9丁目
交通
・札幌市電中央区役所前駅まで徒歩3分
・札幌地下鉄東西線西11丁目駅まで徒歩5分
情報更新日:2025/07/08 掲載期限:2025/07/22

周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | - | 所在階 / 建物階数 | 3階部分 / - |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年09月(新築) | 間取り | - |
専有面積 | 36.09㎡ (10.91坪) | バルコニー面積 | - |
住居面積 | - | 店舗・事務所面積 | - |
向き | - | 総戸数 | - |
駐車場 / 駐車台数 | 要相談 / - | 駐車料 | - |
駐車場備考 | - | 駐輪台数 | - |
保険料 / 保険契約年数 | - / - | 更新料 | - |
保証内容 | - | その他一時金 | - |
その他費用 | - | 定期借地借家 | 無し |
現況 | 未完成 | 入居可能時期 | 2025年 09月 (下旬) |
取引態様 | 一般媒介 | 特記事項 | - |
備考 | - |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | - |
その他 | - |
条件・設備
条件 | - |
---|---|
設備 | - |
取扱い店舗情報
株式会社 わのまま

連絡先 | 011-206-7224 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区南四条東2丁目6番地3 まさくらビル |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝 |
免許番号 | 北海道知事 石狩(1)第9340号 |
所属公正取引協議会 | 一般社団法人 北海道不動産公正取引協議会 |
加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
011-206-7224
VILLA LIBERTAのその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階部分 | 60.588万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 101.15㎡ | 詳細を見る | |
8階部分 | 65.0199万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 102.84㎡ | 詳細を見る | |
7階部分 | 59.2416万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 101.15㎡ | 詳細を見る | |
7階部分 | 63.651万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 102.84㎡ | 詳細を見る | |
6階部分 | 58.905万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 101.15㎡ | 詳細を見る | |
6階部分 | 63.3088万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 102.84㎡ | 詳細を見る | |
5階部分 | 62.9666万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 102.84㎡ | 詳細を見る | |
5階部分 | 58.5684万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 101.15㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 21.5014万円 | - | 3.38ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 36.09㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 41.7753万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 68.23㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 21.9819万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 36.09㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 37.1698万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 64.19㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 41.7753万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 68.23㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 21.9819万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 36.09㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 37.1698万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 64.19㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 21.9819万円 | - | 3.31ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 36.09㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 21.5014万円 | - | 3.38ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 36.09㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 37.1698万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 64.19㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 41.7753万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 68.23㎡ | 詳細を見る | |
1階部分 | 52.69万円 | - | 3.32ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 78.47㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ