キャメロット八王子(2LDK 2階部分)
お問い合わせ番号:100000947-203
情報更新日:2025/07/08 掲載期限:2025/07/20
情報更新日:2025/07/08 掲載期限:2025/07/20
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
共益費 | 4,000円 |
敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / - |
礼金 | 0ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 東京都八王子市左入町 |
交通 | ・京王線京王八王子駅までバスで20分 馬場谷戸バス停まで徒歩5分 |
POINT
八王子IC近くで駐車場完備、インターネット無料や宅配ボックスなど設備も充実
八王子IC近くで駐車場完備、インターネット無料や宅配ボックスなど設備も充実
キャメロット八王子(2LDK 2階部分)
賃料
9.3万円
共益費
4,000円
敷金 / 保証金
1ヶ月 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
東京都八王子市左入町
交通
・京王線京王八王子駅までバスで20分
馬場谷戸バス停まで徒歩5分
情報更新日:2025/07/08 掲載期限:2025/07/20

周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 木造 | 所在階 / 建物階数 | 2階部分 / 地上2階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年10月(新築) | 間取り | 2LDK (内訳:洋4.2 LDK10.1 洋5.5) |
専有面積 | 55.66㎡ (16.83坪) | バルコニー面積 | - |
向き | 南東向き | 総戸数 | 10戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | - |
駐車料 | 8,800円(税込) | 駐車場備考 | - |
駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
更新料 | - | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料、10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)) |
その他一時金 | 保険加入義務有り 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ) : 17,050円 | その他費用 | - |
定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
入居可能時期 | 2025年 10月 (中旬) | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||
備考 | 問合せNo.480103-203 更新事務手数料102,300円、「退去時に室内清掃費36,300円 鍵交換費6,600円 エアコン清掃費12,100円/台」 ネット無料は回線速度低下有、自転車各世帯1台のみ |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | - |
その他 | - |
条件・設備
条件 | - |
---|---|
設備 | ガス:プロパン、トイレ:専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、コンロの口数:2口、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、BSアンテナ、フローリング、宅配ボックス、駐輪場あり、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面、インターネット使用料不要、防犯カメラ、カウンターキッチン |
取扱い店舗情報
株式会社エージェンシー雅

連絡先 | 042-589-5255 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市日野本町三丁目10-3 ケービーエムビル1階 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・第三火曜日 年末年始・GW・夏季 |
免許番号 | 東京都知事(3)第96954号 |
所属公正取引協議会 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
042-589-5255
キャメロット八王子のその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 2階部分 | 9.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.66㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 9.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.66㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 9.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 55.66㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 8.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 8.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 8.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 8.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 42.15㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ