シャーメゾン アトリエール(1LDK 1階部分)
お問い合わせ番号:667-103
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/18
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/18
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
共益費 | 8,700円 |
敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
礼金 | 2ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | 1ヶ月 税有 |
所在地 | 富山県富山市元町2丁目 |
交通 | ・富山地鉄不二越・上滝線不二越駅まで徒歩4分 ・(0m) (0m) |
POINT
不二越駅まで徒歩4分の好立地にシャーメゾンのホテルライク仕様新築物件が登場します★ エレベーター付き、オートロック、宅配ボックス、防犯カメラ、融雪装置付き駐車場、ペット飼育可、ネット無料、ZEH、
不二越駅まで徒歩4分の好立地にシャーメゾンのホテルライク仕様新築物件が登場します★ エレベーター付き、オートロック、宅配ボックス、防犯カメラ、融雪装置付き駐車場、ペット飼育可、ネット無料、ZEH、
シャーメゾン アトリエール(1LDK 1階部分)
賃料
8.3万円
共益費
8,700円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
2ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
1ヶ月 税有
所在地
富山県富山市元町2丁目
交通
・富山地鉄不二越・上滝線不二越駅まで徒歩4分
・(0m) (0m)
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/18

物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | その他 | 所在階 / 建物階数 | 1階部分 / 地上3階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 2026年01月(新築) | 間取り | 1LDK (内訳:LDK12.1 洋4.5) |
専有面積 | 44.80㎡ (13.55坪) | バルコニー面積 | - |
向き | 南向き | 総戸数 | 16戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | 2台 |
駐車料 | 6,600円(税込) | 駐車場備考 | 融雪装置付き駐車場 16戸に対して26区画の為2台目は先着順 |
駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
更新料 | 1ヶ月 | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア、初回保証料:30,000円(税別)、月額保証料:総賃料の2%) |
その他一時金 | クリーニング費 : 73,700円 | その他費用 | シャーメゾンライフSUPPORT24 : 1,200円 |
定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
入居可能時期 | 2026年 01月 (中旬) | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||
備考 | - |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | コンビニ (300m) スーパー (237m) |
その他 | - |
条件・設備
条件 | - |
---|---|
設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、コンロ:IH、コンロの口数:3口、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、ウォークインクローゼット、洗濯機置場:室内、オートロック、エレベータ、宅配ボックス、インターネット:対応、TVドアホン、温水洗浄便座、複層ガラス、融雪槽、独立洗面、照明器具、インターネット使用料不要、敷地内ゴミ置き場有り、防犯カメラ、シューズボックス:有り、カウンターキッチン、オンライン内見:可、オンライン相談:可、IT重説対応物件:有り |
取扱い店舗情報
有限会社大高不動産
連絡先 | 076-420-7575 |
---|---|
所在地 | 富山県富山市上本町5番23号 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日/ 年末年始、GW、お盆期間 |
免許番号 | 富山県知事免許(4)第2537号 |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
076-420-7575
シャーメゾン アトリエールのその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 3階部分 | 11.9万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 61.03㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 3階部分 | 12.1万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 24.2万円 / - | 2LDK | 62.54㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 3階部分 | 12.5万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 24.4万円 / - | 2LDK | 65.74㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 3階部分 | 12.6万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 25.2万円 / - | 2LDK | 65.96㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 3階部分 | 12.5万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 64.64㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 12.2万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 24.4万円 / - | 2LDK | 65.96㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 11.9万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 64.64㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 11.7万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 62.54㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 8.5万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.95㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 8.5万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 44.99㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 11.5万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 61.03㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 11.6万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.78㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 11.7万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 62.56㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 8.3万円 | 8,700円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.09㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ