レジデンス KIDA-C(1R 1階部分)
お問い合わせ番号:69-106
情報更新日:2025/07/05 掲載期限:2025/07/11
情報更新日:2025/07/05 掲載期限:2025/07/11
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
共益費 | 4,400円 |
敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
礼金 | 1ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
所在地 | 山梨県都留市法能 |
交通 | ・富士急行富士急行線谷村町駅まで徒歩27分 |
レジデンス KIDA-C(1R 1階部分)
賃料
6.3万円
共益費
4,400円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
1ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
1ヶ月
所在地
山梨県都留市法能
交通
・富士急行富士急行線谷村町駅まで徒歩27分
情報更新日:2025/07/05 掲載期限:2025/07/11

物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 木造 | 所在階 / 建物階数 | 1階部分 / 地上2階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 2025年09月(新築) | 間取り | 1R (内訳:洋9.8) |
専有面積 | 29.40㎡ (8.89坪) | バルコニー面積 | - |
向き | 南向き | 総戸数 | - |
駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | 14台 |
駐車料 | 4,400円(税込) | 駐車場備考 | - |
駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
更新料 | - | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ハウスリーブ株式会社、契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) |
その他一時金 | クリーニング費用 : 50,000円 | その他費用 | - |
定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
入居可能時期 | 2025年 09月 (下旬) | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,3 |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | コンビニ (1900m) スーパー (2400m) |
その他 | - |
条件・設備
条件 | - |
---|---|
設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:浄化槽、バス・トイレ別、シャワー、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、床下収納、ウォークインクローゼット、洗濯機置場:室内、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、宅配ボックス、駐輪場あり、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面、インターネット使用料不要、防犯カメラ |
取扱い店舗情報
株式会社セレクト

連絡先 | 0554-45-3377 |
---|---|
所在地 | 山梨県都留市田原一丁目二2番4号 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 年中無休(年末年始・GW・お盆を除く) |
免許番号 | 山梨県知事(8)第1288号 |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0554-45-3377
レジデンス KIDA-Cのその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 2階部分 | 6.85万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 6.85万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 7.05万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 7.05万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 6.85万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 6.85万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 6.1万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 6.1万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 6.3万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 1階部分 | 6.1万円 | 4,400円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ