ラトナ東口ビル(2LDK 3階部分)
お問い合わせ番号:14-301
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/18
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/18
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
共益費 | 6,000円 |
敷金 / 保証金 | 2ヶ月 / - |
礼金 | 2ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 長野県長野市大字鶴賀七瀬南部545-1 |
交通 | ・JR北陸新幹線長野駅まで徒歩12分 |
POINT
長野駅まで徒歩12分の好立地。地下には天候に左右されない立体駐車場がございます。
オートロック、エレベーター、都市ガスと充実した設備を完備しています。
長野駅まで徒歩12分の好立地。地下には天候に左右されない立体駐車場がございます。
オートロック、エレベーター、都市ガスと充実した設備を完備しています。
ラトナ東口ビル(2LDK 3階部分)
賃料
8.8万円
共益費
6,000円
敷金 / 保証金
2ヶ月 / -
礼金
2ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
長野県長野市大字鶴賀七瀬南部545-1
交通
・JR北陸新幹線長野駅まで徒歩12分
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/18

周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 3階部分 / 地上7階建て地下1階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 1999年07月 | 間取り | 2LDK (内訳:LDK11.83 洋6.38 洋6.85) |
専有面積 | 57.71㎡ (17.45坪) | バルコニー面積 | - |
向き | 南向き | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / 1台 | 駐車場空き台数 | 1台 |
駐車料 | 13,200円(税込) | 駐車場備考 | - |
駐輪台数 | 30台 | 保険料 / 保険契約年数 | 20,000円 / 2年 |
更新料 | 0.5ヶ月 | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース株式会社、月額賃料等相当額の80%の保証料(契約時のみ)) |
その他一時金 | 家賃保証料 : 88,160円、鍵交換代 : 16,500円 | その他費用 | - |
定期借地借家 | 無し | 現況 | 空 |
入居可能時期 | 即 | 取引態様 | 貸主 |
特記事項 | - | ||
備考 | - |
周辺施設情報
学校 | 南部小学校 (160m) 桜ヶ岡中学校 (650m) |
---|---|
コンビニ・スーパー | コンビニ (450m) スーパー (387m) |
その他 | 病院 (678m) |
条件・設備
条件 | - |
---|---|
設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水、バス・トイレ別、コンロ:ガス、コンロの口数:3口、追い焚き、冷暖房:エアコン、トランクルーム、インターネット:対応、TVドアホン、温水洗浄便座、敷地内ゴミ置き場有り |
取扱い店舗情報
大成産業株式会社
連絡先 | 026-227-2240 |
---|---|
所在地 | 長野県長野市栗田857 |
営業時間 | - |
定休日 | - |
免許番号 | - |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
026-227-2240
ラトナ東口ビルのその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階部分 | 9.2万円 | 6,000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.39㎡ | 詳細を見る | |
7階部分 | 9.2万円 | 6,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.22㎡ | 詳細を見る | |
5階部分 | 9.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.39㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 9.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.22㎡ | 詳細を見る | |
画像充実 | 4階部分 | 9.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.39㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 3階部分 | 9.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 59.44㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 3階部分 | 9.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 / - | 2LDK | 60.22㎡ | 詳細を見る |
2階部分 | 24.75万円 | 52,767円 | 6ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 105.75㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 14.85万円 | 29,689円 | 6ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 59.50㎡ | 詳細を見る | |
画像充実 | 2階部分 | 16.5万円 | 33,946円 | 6ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 68.00㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 13.75万円 | 26,983円 | 6ヶ月 / 0ヶ月 / - | - | 54.05㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ