S-RESIDENCE志賀本通North(1K 4階部分)
お問い合わせ番号:500070-409
情報更新日:2025/06/24 掲載期限:2025/07/08
情報更新日:2025/06/24 掲載期限:2025/07/08
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
共益費 | 8,000円 |
敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
礼金 | 0ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市北区辻本通1丁目11番3(正式住所)住居表示無 |
交通 | ・名古屋地下鉄名城線志賀本通駅まで徒歩7分 |
S-RESIDENCE志賀本通North(1K 4階部分)
賃料
6.2万円
共益費
8,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
愛知県名古屋市北区辻本通1丁目11番3(正式住所)住居表示無
交通
・名古屋地下鉄名城線志賀本通駅まで徒歩7分
情報更新日:2025/06/24 掲載期限:2025/07/08

周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 4階部分 / 地上8階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 2022年02月 | 間取り | 1K |
専有面積 | 25.58㎡ (7.73坪) | バルコニー面積 | - |
向き | 南東向き | 総戸数 | 86戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | - |
駐車料 | - | 駐車場備考 | 横行昇降式地上4段 |
駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | 18,000円 / 2年 |
更新料 | 1ヶ月 | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:K-net(近畿保証サービス)、初回保証料は総家賃の50%になります。(更新手数料12,000円) 駐車場個人契約は70%になります。) |
その他一時金 | - | その他費用 | 口座振替手数料 : 330円 |
定期借地借家 | 無し | 現況 | 空 |
入居可能時期 | 2025年 06月 (下旬) | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||
備考 | - |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | - |
その他 | - |
条件・設備
条件 | 法人:可 |
---|---|
設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水、バス・トイレ別、コンロの口数:2口、給湯、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、オートロック、エレベータ、フローリング、宅配ボックス、駐輪場あり、バイク置き場あり、インターネット:対応、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面、インターネット使用料不要、敷地内ゴミ置き場有り、防犯カメラ、シューズボックス:有り |
取扱い店舗情報
株式会社タローズ事務所

連絡先 | 052-937-1050 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区豊前町3-38-7 |
営業時間 | 8:30~18:30 時間外の対応については事前にご相談くださいませ。 |
定休日 | 不定休 |
免許番号 | 愛知県知事(1)第25995号 |
所属公正取引協議会 | 東海不動産公正取引協議会 |
加盟団体名 | 全日本不動産協会 愛知県本部 |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
052-937-1050
S-RESIDENCE志賀本通Northのその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 8階部分 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 6階部分 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 5階部分 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.58㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 4階部分 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 4階部分 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 3階部分 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.58㎡ | 詳細を見る |
画像充実 | 2階部分 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.80㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ