原弘産細江ビル(9階部分)
お問い合わせ番号:10034-9F-D
情報更新日:2025/07/07 掲載期限:2025/07/21
情報更新日:2025/07/07 掲載期限:2025/07/21
賃料 | 16.28万円 |
---|---|
共益費 | - |
敷金 / 保証金 | 29.6万円 / - |
礼金 | 0ヶ月 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 山口県下関市細江町2丁目2-1 |
交通 | ・細江町バス停まで徒歩2分 ・JR山陽本線下関駅まで徒歩13分 ・JR山陽本線幡生駅までバスで13分 細江町バス停まで徒歩2分 ・JR山陽本線新下関駅までバスで31分 細江町バス停まで徒歩2分 |
POINT
国道9号線沿い細江町交差点から徒歩1分!バス停まで徒歩2分、下関駅まで徒歩13分と交通便利!★冷暖房費・共用部の上下水道代金・ガス代金も賃料に含みます★業種要相談。
国道9号線沿い細江町交差点から徒歩1分!バス停まで徒歩2分、下関駅まで徒歩13分と交通便利!★冷暖房費・共用部の上下水道代金・ガス代金も賃料に含みます★業種要相談。
原弘産細江ビル(9階部分)
賃料
16.28万円
共益費
-
敷金 / 保証金
29.6万円 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
山口県下関市細江町2丁目2-1
交通
・細江町バス停まで徒歩2分
・JR山陽本線下関駅まで徒歩13分
・JR山陽本線幡生駅までバスで13分
細江町バス停まで徒歩2分
・JR山陽本線新下関駅までバスで31分
細江町バス停まで徒歩2分
情報更新日:2025/07/07 掲載期限:2025/07/21

周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 9階部分 / 地上10階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 1984年03月 | 間取り | - |
専有面積 | 65.49㎡ (19.81坪) | バルコニー面積 | - |
住居面積 | - | 店舗・事務所面積 | - |
向き | 南向き | 総戸数 | 28戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / 27台 | 駐車料 | 13,200円(税込) |
駐車場備考 | - | 駐輪台数 | - |
保険料 / 保険契約年数 | - / - | 更新料 | - |
保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社Casa 収納代行プラン、初回100% 毎年更新あり) | その他一時金 | 入居者総合安心保険 : 22,500円、保証委託料 : 162,800円 |
その他費用 | - | 定期借地借家 | 無し |
現況 | 空 | 入居可能時期 | 即 |
取引態様 | 貸主 | 特記事項 | 保険、保証会社加入要。 ※現状渡し 【冷暖房】期間:冷房 6月上旬~10月中旬、暖房 11月上旬~3月下旬 時間:平日 8:30~18:30 |
備考 | - |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | コンビニ (403m) スーパー (433m) |
その他 | - |
条件・設備
条件 | 事務所:可、ペット:不可 |
---|---|
設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水、バス:なし、トイレ:共同、給湯、冷暖房:エアコン、エレベータ、オンライン内見:可、オンライン相談:可、IT重説対応物件:有り |
取扱い店舗情報
緑都開発株式会社

連絡先 | 083-256-4000 |
---|---|
所在地 | 山口県下関市一の宮町2丁目17-2 |
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 毎週水曜・第2土日・第4日曜 |
免許番号 | 山口県知事(9)第2128号 |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
083-256-4000
原弘産細江ビルのその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階部分 | 38.5万円 | - | 70万円 / 0ヶ月 / - | - | 154.91㎡ | 詳細を見る | |
9階部分 | 17.6万円 | - | 32万円 / 0ヶ月 / - | - | 74.11㎡ | 詳細を見る | |
9階部分 | 15.18万円 | - | 27.6万円 / 0ヶ月 / - | - | 61.41㎡ | 詳細を見る | |
8階部分 | 18.48万円 | - | 33.6万円 / 0ヶ月 / - | - | 74.11㎡ | 詳細を見る | |
6階部分 | 38.5万円 | - | 70万円 / 0ヶ月 / - | - | 228.00㎡ | 詳細を見る | |
6階部分 | 14.41万円 | - | 26.2万円 / 0ヶ月 / - | - | 59.86㎡ | 詳細を見る | |
6階部分 | 11.66万円 | - | 21.2万円 / 0ヶ月 / - | - | 45.48㎡ | 詳細を見る | |
5階部分 | 66万円 | - | 120万円 / 0ヶ月 / - | - | 290.41㎡ | 詳細を見る | |
5階部分 | 11万円 | - | 20万円 / 0ヶ月 / - | - | 48.70㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 70.4万円 | - | 128万円 / 0ヶ月 / - | - | 263.50㎡ | 詳細を見る | |
画像充実 | 1階部分 | 38.5万円 | - | 105万円 / 0ヶ月 / - | - | 102.00㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ