(1R 6階部分)
お問い合わせ番号:501031-608
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/06
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/06
賃料 | 7.4977万円 |
---|---|
共益費 | - |
敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
礼金 | 14.9954万円 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 |
交通 | ・大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅まで徒歩5分 ・阪急京都本線南方駅まで徒歩8分 ・JR東海道新幹線新大阪駅まで徒歩16分 |
POINT
駅近く事務所! 3way(阪急・JR・大阪メトロ) 駐車場空きあり!
駅近く事務所! 3way(阪急・JR・大阪メトロ) 駐車場空きあり!
(1R 6階部分)
賃料
7.4977万円
共益費
-
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
14.9954万円
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目
交通
・大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅まで徒歩5分
・阪急京都本線南方駅まで徒歩8分
・JR東海道新幹線新大阪駅まで徒歩16分
情報更新日:2025/07/04 掲載期限:2025/07/06

物件詳細情報
物件詳細情報
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階 / 建物階数 | 6階部分 / 地上9階建て地下1階建て |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年06月 | 間取り | 1R |
専有面積 | 15.19㎡ (4.59坪) | バルコニー面積 | - |
住居面積 | - | 店舗・事務所面積 | - |
向き | - | 総戸数 | 49戸 |
駐車場 / 駐車台数 | 無し / 62台 | 駐車料 | - |
駐車場備考 | - | 駐輪台数 | - |
保険料 / 保険契約年数 | 17,000円 / 2年 | 更新料 | - |
保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:USENテナント家賃保証、初回100% 年10%更新料) | その他一時金 | 鍵交換代 : 33,000円、ネームプレート代 : 38,500円、事務手数料 : 3,300円 |
その他費用 | 電気基本料(税込) : 1,100円、空調基本料 : 962円 | 定期借地借家 | 無し |
現況 | 空 | 入居可能時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 特記事項 | 解約時は自然消耗含む原状回復は実費となります。 |
備考 | - |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | - |
その他 | - |
条件・設備
条件 | - |
---|---|
設備 | - |
取扱い店舗情報
株式会社オネスティー
連絡先 | 072-648-4232 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市高槻町16-4 RISEⅡ2F |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
免許番号 | 大阪府知事(1)第66042 |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
072-648-4232
-のその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階部分 | 35.75万円 | - | 0ヶ月 / 71.5万円 / - | 1R | 85.95㎡ | 詳細を見る | |
9階部分 | 28.875万円 | - | 0ヶ月 / 57.75万円 / - | 1R | 69.42㎡ | 詳細を見る | |
8階部分 | 6.8162万円 | - | 0ヶ月 / 13.6325万円 / - | 1R | 15.19㎡ | 詳細を見る | |
8階部分 | 7.6626万円 | - | 0ヶ月 / 15.3252万円 / - | 1R | 17.06㎡ | 詳細を見る | |
7階部分 | 7.4977万円 | - | 0ヶ月 / 14.9954万円 / - | 1R | 15.19㎡ | 詳細を見る | |
7階部分 | 14.3303万円 | - | 0ヶ月 / 28.6607万円 / - | 1R | 31.90㎡ | 詳細を見る | |
6階部分 | 19.2456万円 | - | 0ヶ月 / 42.3403万円 / - | 1R | 42.85㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 23.76万円 | - | 0ヶ月 / 47.52万円 / - | 1R | 52.89㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 19.305万円 | - | 0ヶ月 / 38.61万円 / - | 1R | 42.97㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 5.94万円 | - | 0ヶ月 / 11.88万円 / - | 1R | 13.22㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 7.425万円 | - | 0ヶ月 / 14.85万円 / - | 1R | 16.52㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 13.365万円 | - | 0ヶ月 / 26.73万円 / - | 1R | 29.75㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 13.365万円 | - | 0ヶ月 / 26.73万円 / - | 1R | 29.75㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 13.365万円 | - | 0ヶ月 / 26.73万円 / - | 1R | 29.75㎡ | 詳細を見る | |
4階部分 | 7.425万円 | - | 0ヶ月 / 14.85万円 / - | 1R | 16.52㎡ | 詳細を見る | |
3階部分 | 5.7321万円 | - | 0ヶ月 / 11.4642万円 / - | 1R | 12.79㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 50.875万円 | - | 0ヶ月 / 101.75万円 / - | 1R | 122.31㎡ | 詳細を見る | |
2階部分 | 28.215万円 | - | 0ヶ月 / 56.43万円 / - | 1R | 62.80㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ