エンデバーハナ立体駐車場
お問い合わせ番号:504927-15
情報更新日:2025/07/05 掲載期限:2025/07/14
情報更新日:2025/07/05 掲載期限:2025/07/14
賃料 | 1.65万円 |
---|---|
共益費 | - |
敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
礼金 | 1.65万円 |
敷引 / 償却金 | - / - |
仲介手数料 | - |
所在地 | 大阪府東大阪市足代北2丁目5番1号 |
交通 | - |
エンデバーハナ立体駐車場
賃料
1.65万円
共益費
-
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
1.65万円
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
大阪府東大阪市足代北2丁目5番1号
交通
-
情報更新日:2025/07/05 掲載期限:2025/07/14

物件詳細情報
物件詳細情報
駐車台数 | - | 駐車場備考 | - |
---|---|---|---|
更新料 | - | その他一時金 | - |
その他費用 | - | 現況 | 空 |
駐車可能時期 | - | 取引態様 | 仲介 |
特記事項 | - | ||
備考 | ご契約までに必ず、現地にて入庫確認が必要です。 駐車場のみの契約も保証会社加入必須。 (保証会社)エルズサポート。 (費用)保証人有・無にかかわらず 初回保証料は駐車料金+消費税の80% |
周辺施設情報
学校 | - |
---|---|
コンビニ・スーパー | - |
その他 | - |
条件・設備
条件 | - |
---|---|
設備 | - |
取扱い店舗情報
株式会社オネスティー
連絡先 | 072-648-4232 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市高槻町16-4 RISEⅡ2F |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
免許番号 | 大阪府知事(1)第66042 |
所属公正取引協議会 | - |
加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
072-648-4232
エンデバーハナ立体駐車場のその他空き室情報
階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る | |
- | 1.65万円 | - | 0ヶ月 / 1.65万円 / - | - | - | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ