福島県白河市細工町の賃貸物件を探す
44件
並べ替え
チェックした物件を
倉庫
レンタルボックス細工町

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
福島県白河市細工町25 | - | 新築(築1年未満) 地上1階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2.42㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る | |||||
0.77万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3.08㎡ | 詳細を見る |
マンション
グリーンハウス参番館

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
福島県白河市細工町20番地1 | ・JR東北本線新白河駅まで車で5分 ・JR東北本線白河駅まで車で4分 ・JR東北本線新白河駅まで徒歩20分 ・JR東北本線白河駅まで徒歩18分 |
築28年 地上3階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 池下 五番町川原 石切場 旭町 影鬼越 老久保 北真舟 細工町 和尚壇山 上ノ原 鬼越 転坂 老久保山 北堀切 会津町 泉田 鍛冶町 久田野 明戸 北中川原
- 白河第二小学校 白河中央中学校 白河第三小学校 白河第二中学校 白河第四小学校 白河南中学校 白河第一小学校 関辺小学校 みさか小学校 白河第二小学校 東北中学校 みさか小学校 白河第二中学校 白河第三小学校 白河中央中学校 白河第一小学校
- 白河駅 白坂駅 新白河駅 久田野駅
- 双葉郡浪江町 伊達郡桑折町 西白河郡西郷村 大沼郡会津美里町 伊達郡川俣町 郡山市 本宮市 いわき市 石川郡石川町 石川郡古殿町 河沼郡会津坂下町 二本松市 南会津郡下郷町 西白河郡矢吹町 田村郡三春町 喜多方市 双葉郡富岡町 伊達郡国見町 安達郡大玉村 田村市