北海道JR函館本線旭川駅周辺のアパート物件を探す
5,499件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
RKハイツ(旧しまハイツ)

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市北門町14丁目2144番地103 | ・JR函館本線近文駅まで徒歩28分 ・JR函館本線旭川駅まで徒歩55分 ・JR石北本線新旭川駅まで徒歩57分 |
築40年 地上2階建て |
POINT教育大学近くに格安物件あります♪TV付インターフォンで安心
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 1.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.20㎡ | 詳細を見る |
アパート
フローラルハイツ
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市緑町14丁目3087-7 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩46分 ・JR函館本線近文駅まで徒歩13分 ・緑町13丁目バス停まで徒歩3分 |
築39年 地上2階建て |
アパート
オリーブハウス

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市宮下通24丁目6-221 | ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩16分 ・JR函館本線旭川駅まで徒歩35分 |
築41年 地上4階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5万円 | 2,000円 | 1.5万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.5万円 | 2,000円 | 1.5万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.5万円 | 2,000円 | 1.5万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 21.12㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 21.12㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 21.12㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | 1,000円 | 2.5万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | 1,000円 | 2.5万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | 1,000円 | 2.5万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 1,000円 | 2.7万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 1,000円 | 2.7万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 1,000円 | 2.7万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
3万円 | 1,000円 | 3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
3万円 | 1,000円 | 3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
3万円 | 1,000円 | 3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る |
アパート
ダイヤハイツ忠和2.5
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市忠和二条5丁目12-2 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩53分 ・JR富良野線神楽岡駅まで徒歩69分 ・忠和5-5バス停まで徒歩5分 |
築38年 地上2階建て |
アパート
YSパレス旭川

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市高砂台2丁目2-5 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩52分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩68分 |
築39年 地上3階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 19.003万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 19.003万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 19.003万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る |
アパート
SEIWAマンション
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市忠和四条8丁目7-7 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩32分 ・JR富良野線神楽岡駅まで徒歩57分 ・大橋バス停まで徒歩4分 |
築49年 地上2階建て |
POINT安価2LDK
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 2万円 | - | 2万円 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 40.90㎡ | 詳細を見る |
アパート
ハンドレッドヴィレッジB棟
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市大雪通9丁目512-57 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩60分 ・JR石北本線新旭川駅まで徒歩22分 ・永山2-2バス停まで徒歩10分 |
築28年 地上2階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 5条通(18~25丁目) 4条通(1~17丁目) 4条通(18~25丁目) 5条西 10条通(8~17丁目) 3条通(1~17丁目) 3条西 4条西 2条西 11条通 3条通(18~25丁目) 2条通(1~17丁目) 10条通(18~25丁目) 6条通(18~25丁目) 6条西 5条通(1~17丁目) 1条通(18~25丁目) 6条通(1~17丁目) 1条通(1~17丁目) 2条通(18~25丁目)
- 千代田小学校 愛宕中学校 啓北 永山西小学校 北星 東陽中学校 忠和中学校 緑新 東五条 台場小学校 大町小学校 北星中学校 新富小学校 知新小学校 東5条小学校 北門 愛宕東小学校 東光 旭川第3小学校 末広小学校
- 西瑞穂駅 南永山駅 旭川駅 東旭川駅 旭川四条駅 西神楽駅 永山駅 函館駅 近文駅 西御料駅 神楽岡駅 富良野駅 緑が丘駅 北永山駅 新旭川駅
- 中川郡幕別町 富良野市 空知郡奈井江町 札幌市厚別区 室蘭市 網走郡美幌町 十勝郡浦幌町 河西郡芽室町 北見市 紋別市 札幌市清田区 上川郡美瑛町 石狩市 上川郡当麻町 札幌市豊平区 空知郡南幌町 釧路郡釧路町 北広島市 芦別市 野付郡別海町