熊本県上益城郡御船町のマンション物件を探す
44件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
熊本県上益城郡御船町小坂 | - | 築2年 地上10階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
4.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 5.15万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 5.15万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 5.15万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 5.15万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 5.15万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 5.15万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 4,000円 | 5.9万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.15万円 | 4,000円 | 6.15万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.2万円 | 4,000円 | 6.2万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.25万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
熊本県上益城郡御船町小坂 | - | 築2年 地上10階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95万円 | 4,000円 | 4.95万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.15万円 | 4,000円 | 5.15万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 4,000円 | 5.9万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | |||||
4.9万円 | 4,000円 | 4.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
4.95万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
4.95万円 | 4,000円 | 4.95万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
6.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 小坂
- 人吉市 合志市 球磨郡錦町 八代郡氷川町 熊本市中央区 菊池郡大津町 八代市 熊本市北区 宇城市 阿蘇郡西原村 山鹿市 上益城郡嘉島町 宇土市 上益城郡御船町 熊本市西区 熊本市南区 荒尾市 菊池市 熊本市 球磨郡あさぎり町