宮城県仙台市泉区上谷刈の賃貸物件を探す
77件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
カヤバプラザE館

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
宮城県仙台市泉区上谷刈3丁目16-40 | ・仙台市地下鉄南北線泉中央駅まで徒歩18分 | 築29年 地上7階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | ||||
4.5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る | |||||
4.6万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.80㎡ | 詳細を見る |
マンション
カヤバプラザF館

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
宮城県仙台市泉区上谷刈3丁目16-24 | ・仙台市地下鉄南北線泉中央駅まで徒歩19分 | 築29年 地上7階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.8万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.2万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.3万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.3万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.4万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | ||||
5万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る | |||||
5.3万円 | 3,500円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 31.02㎡ | 詳細を見る |
アパート
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
宮城県仙台市泉区上谷刈6丁目 | - | - 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
6.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
6.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
6.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
7万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
7万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
7万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る | |||||
7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 30.60㎡ | 詳細を見る |
アパート
ビューシティ泉 Ⅱ

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
宮城県仙台市泉区上谷刈3丁目 | ・仙台市地下鉄南北線八乙女駅までバスで2分 上谷刈一丁目東バス停まで徒歩13分 |
- 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 7.8万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 35.19㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 35.19㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 35.19㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 35.19㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.9万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 35.19㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.9万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 35.19㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.6万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.73㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.6万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.73㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.6万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.73㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.6万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.73㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.8万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.73㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8.8万円 | 2,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.73㎡ | 詳細を見る |
マンション
ライオンズガーデン泉中央

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
宮城県仙台市泉区上谷刈3丁目 | ・仙台市地下鉄南北線泉中央駅まで徒歩19分 ・仙台市地下鉄南北線八乙女駅まで徒歩22分 |
築29年 地上10階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 南光台 市名坂 鶴が丘 長命ケ丘 大沢 高森 泉ケ丘 高玉町 永和台 北中山 七北田 将監 向陽台 黒松 泉中央 天神沢 加茂 上谷刈 明石南 旭丘堤
- 長命ケ丘小学校 鶴ヶ丘中学校 泉ヶ丘小学校 八乙女中学校 八乙女小学校 黒松小学校 南中山中学校 南光台東小学校 北仙台小学校 松森小学校 黒松小学校 将監小学校 八乙女中学校 南光台中学校 加茂小学校 鶴が丘中学校 七北田小学校 向陽台中学校 七北田中学校 仙台北中山小学校
- 黒松駅 北山駅 泉中央駅 八乙女駅 東北福祉大前駅 北仙台駅 東照宮駅 台原駅 仙台駅 旭ヶ丘駅
- 仙台市泉区 白石市 亘理郡山元町 塩竈市 岩沼市 東松島市 遠田郡涌谷町 柴田郡大河原町 黒川郡大和町 宮城郡松島町 石巻市 亘理郡亘理町 仙台市青葉区 遠田郡美里町 仙台市若林区 柴田郡柴田町 栗原市 仙台市太白区 仙台市宮城野区 加美郡加美町