宮城県仙台市若林区の5~6万円物件を探す
167件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
CINZA 若林

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
宮城県仙台市若林区若林2丁目2番3号 | ・仙台市地下鉄南北線長町一丁目駅まで徒歩9分 | 新築(築1年未満) 地上5階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.4万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
5.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
5.9万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る | |||||
6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1SK | 25.66㎡ | 詳細を見る |
アパート
CaSa Feliz

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
宮城県仙台市若林区沖野6丁目 | ・JR東北本線仙台駅までバスで24分 沖野東小前バス停まで徒歩6分 |
築30年 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 5.25万円 | 2,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2DK | 39.74㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 卸町 白萩町 石名坂 三百人町 蒲町 表柴田町 荒井東 五橋(3丁目) かすみ町 木ノ下 河原町 清水小路 霞目 荒井 蒲町東 荒町 一本杉町 上飯田 穀町 沖野
- 五橋中学校 南材木町小学校 荒町小学校 南小泉中学校 連坊小路小学校 大和小学校 沖野東小学校 沖野中学校 連坊小路小学校 六郷中学校 南材木町小学校 七郷小学校 蒲町中学校 若林小学校 七郷中学校 蒲町小学校 六郷小学校 聖ウルスラ学院英智小学校 蒲町中学校 大和小学校
- 愛宕橋駅 連坊駅 あおば通駅 薬師堂駅 宮城野原駅 苦竹駅 卸町駅 六丁の目駅 河原町駅 五橋駅 長町駅 宮城野通駅 仙台駅 榴ケ岡駅 長町一丁目駅 荒井駅
- 亘理郡亘理町 仙台市若林区 黒川郡大和町 柴田郡大河原町 刈田郡蔵王町 加美郡加美町 柴田郡柴田町 多賀城市 仙台市太白区 岩沼市 富谷市 仙台市泉区 名取市 角田市 宮城郡松島町 大崎市 登米市 柴田郡村田町 石巻市 栗原市