東京都JR総武線錦糸町駅周辺の賃貸物件を探す
70件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
ウインベル錦糸町第3
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都墨田区石原3丁目 | ・都営浅草線本所吾妻橋駅まで徒歩11分 ・JR総武線錦糸町駅まで徒歩12分 ・JR総武線両国駅まで徒歩12分 |
築33年 地上12階建て |
POINT3駅利用可能 周辺環境充実のおすすめ物件 オートロック
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 18.38㎡ | 詳細を見る |
マンション
フロンティアレジデンス錦糸公園
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都墨田区横川5丁目 | ・東京メトロ半蔵門線押上駅まで徒歩10分 ・京成押上線押上駅まで徒歩11分 ・JR総武線錦糸町駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上7階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 32.87㎡ | 詳細を見る | |||||
17.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 32.87㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | |||||
18.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
19.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | |||||
19.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
25.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 47.84㎡ | 詳細を見る | |||||
28.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 56.20㎡ | 詳細を見る | |||||
28.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 56.20㎡ | 詳細を見る | |||||
29.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | |||||
29.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
29.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | |||||
29.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
29.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
30.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | |||||
30.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
30.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
32.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | |||||
33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 67.08㎡ | 詳細を見る | |||||
34.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 66.90㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 67.08㎡ | 詳細を見る | |||||
35.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 71.82㎡ | 詳細を見る | |||||
36万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 72.87㎡ | 詳細を見る | |||||
36.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 71.82㎡ | 詳細を見る | |||||
37.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 70.40㎡ | 詳細を見る | |||||
37.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 70.40㎡ | 詳細を見る | |||||
37.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 72.87㎡ | 詳細を見る | |||||
37.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 70.40㎡ | 詳細を見る |
マンション
アーバネックス錦糸公園II
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都墨田区錦糸2丁目 | ・JR総武線錦糸町駅まで徒歩3分 ・東京メトロ半蔵門線錦糸町駅まで徒歩6分 ・都営浅草線浅草駅まで徒歩14分 |
新築(築1年未満) 地上12階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 横川 吾妻橋 東向島 業平 京島 両国 堤通 東駒形 石原 千歳 亀沢 墨田 八広 押上 向島 錦糸 本所 緑
- 外手小学校 小梅小学校 梅若小学校 横川小学校 八名川小学校 第四吾嬬小学校 二葉小学校 隅田小学校 墨田中学校 小学校 緑小学校 曳舟小学校 第三寺島小学校 中川小学校 横川小学校 旧隅田小学校 第二寺島小学校 向島小学校 第一寺島小学校 両国小学校
- 錦糸町駅 京成関屋駅 とうきょうスカイツリー駅 八広駅 本所吾妻橋駅 浅草駅 菊川駅 鐘ヶ淵駅 東向島駅 堀切駅 押上駅 森下駅 両国駅 京成曳舟駅 東日本橋駅 小村井駅 曳舟駅 蔵前駅
- 立川市 墨田区 町田市 日野市 狛江市 武蔵村山市 杉並区 江戸川区 福生市 羽村市 国立市 北区 武蔵野市 新宿区 東大和市 世田谷区 三鷹市 多摩市 足立区 稲城市