愛媛県JR予讃線伊予西条駅周辺のマンション物件を探す
340件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
サニーレジデンス大町

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛媛県西条市大町1287-1 | ・JR予讃線伊予西条駅まで徒歩5分 | 築10年 地上3階建て |
マンション
マルイマーガレット

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛媛県西条市神拝甲344-1 | ・JR予讃線伊予西条駅まで徒歩10分 | 築21年 地上10階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 6.8万円 | 5,000円 | 13.6万円 / 6.8万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.8万円 | 5,000円 | 13.6万円 / 6.8万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.4万円 | 5,000円 | 14.8万円 / 7.4万円 / - | 4LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 5.6万円 | 5,000円 | 11.2万円 / 5.6万円 / - | 2DK | 48.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.1万円 | 5,000円 | 12.2万円 / 6.1万円 / - | 3DK | 64.80㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 6.6万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 3LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.8万円 | 5,000円 | 13.6万円 / 6.8万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 12.4万円 / 6.2万円 / - | 3DK | 64.80㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 6.6万円 / - | 3LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6万円 | 5,000円 | 12万円 / 0ヶ月 / - | 3DK | 57.50㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | ||||
6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | |||||
6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 3LDK | 68.40㎡ | 詳細を見る | |||||
6.8万円 | 5,000円 | 13.6万円 / 6.8万円 / - | 3LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | |||||
6.5万円 | 5,000円 | 13万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | |||||
6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る | |||||
6.8万円 | 5,000円 | 13.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 62.90㎡ | 詳細を見る |
マンション
マルイカトレア

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛媛県西条市神拝甲331-5 | ・JR予讃線伊予西条駅まで徒歩8分 | 築25年 地上10階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円 / 6.3万円 / - | 3LDK | 91.80㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 6.6万円 / - | 3LDK | 73.45㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円 / 6.4万円 / - | 3LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 5,000円 | 13万円 / 6.5万円 / - | 3LDK | 73.45㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 6.6万円 / - | 3LDK | 73.45㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.3万円 | 5,000円 | 14.6万円 / 7.3万円 / - | 4DK | 91.80㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 5,000円 | 13万円 / 6.5万円 / - | 3LDK | 73.45㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 5,000円 | 13万円 / 6.5万円 / - | 3LDK | 73.45㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 6.6万円 / - | 3LDK | 73.45㎡ | 詳細を見る | ||||
6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円 / 6.4万円 / - | 3LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 6.6万円 / - | 3LDK | 73.45㎡ | 詳細を見る | |||||
6.2万円 | 5,000円 | 12.4万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
マルイラベンダーヒルズ

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛媛県西条市大町1660-2 | ・JR予讃線伊予西条駅まで徒歩9分 | 築17年 地上15階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 6.8万円 | 6,000円 | 13.6万円 / 6.8万円 / - | 3LDK | 74.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 6,000円 | 12.8万円 / 6.4万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 6,000円 | 13万円 / 6.5万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.8万円 | 6,000円 | 13.6万円 / 6.8万円 / - | 1LDK | 66.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 6,000円 | 14.2万円 / 7.1万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 12.4万円 / 6.2万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 6,000円 | 15.6万円 / 7.8万円 / - | 4LDK | 85.20㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.5万円 | 6,000円 | 13万円 / 6.5万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 12.4万円 / 6.2万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 12.4万円 / 6.2万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.2万円 | 6,000円 | 14.4万円 / 7.2万円 / - | 3LDK | 74.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8万円 | 6,000円 | 16万円 / 8万円 / - | 3LDK | 74.40㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 8万円 | 6,000円 | 16万円 / 8万円 / - | 4LDK | 85.20㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 6,000円 | 12.4万円 / 6.2万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.7万円 | 6,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.3万円 | 6,000円 | 12.6万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7万円 | 6,000円 | 14万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | ||||
6.3万円 | 6,000円 | 12.6万円 / 6.3万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.4万円 | 6,000円 | 12.8万円 / 6.4万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.7万円 | 6,000円 | 13.4万円 / 6.7万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.8万円 | 6,000円 | 13.6万円 / 6.8万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | |||||
7万円 | 6,000円 | 14万円 / 7万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | |||||
7.3万円 | 6,000円 | 14.6万円 / 7.3万円 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.6万円 | 6,000円 | 13.2万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.9万円 | 6,000円 | 13.8万円 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 60.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
マルイローズガーデン

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
愛媛県西条市神拝甲600-1 | ・JR予讃線伊予西条駅まで徒歩12分 | 築13年 地上15階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 7.2万円 | 6,000円 | 14.4万円 / 7.2万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 6,000円 | 14.2万円 / 7.1万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 6,000円 | 14.2万円 / 7.1万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.4万円 | 6,000円 | 14.8万円 / 7.4万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.9万円 | 6,000円 | 13.8万円 / 6.9万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.9万円 | 6,000円 | 13.8万円 / 6.9万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.3万円 | 6,000円 | 14.6万円 / 7.3万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.4万円 | 6,000円 | 14.8万円 / 7.4万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.8万円 | 6,000円 | 15.6万円 / 7.8万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 6,000円 | 14.2万円 / 7.1万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.1万円 | 6,000円 | 14.2万円 / 7.1万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 9万円 | 6,000円 | 18万円 / 9万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 7.6万円 | 6,000円 | 15.2万円 / 7.6万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | ||||
7.6万円 | 6,000円 | 15.2万円 / 7.6万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | |||||
7.6万円 | 6,000円 | 15.2万円 / 7.6万円 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.8万円 | 6,000円 | 13.6万円 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | |||||
6.9万円 | 6,000円 | 13.8万円 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | |||||
7.1万円 | 6,000円 | 14.2万円 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る | |||||
7.3万円 | 6,000円 | 14.6万円 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.00㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 上市 喜多台 円海寺 国安 下島山乙 神拝甲 小松町大頭 大町 神拝乙 安知生 石田 坂元甲 栄町 小松町妙口 小松町南川 喜多川 飯岡 明屋敷 小松町新屋敷 桑村
- 西条小学校 橘小学校 小松小学校 壬生川小学校 西条東中学校 西条南中学校 徳田小学校 小松中学校 玉津小学校 禎瑞小学校 氷見小学校 西条西中学校 多賀小学校 氷見小学校 吉井小学校様 周布小学校 飯岡小学校 神拝小学校 西条東中学校 丹原小学校
- 伊予小松駅 玉之江駅 壬生川駅 伊予三芳駅 伊予氷見駅 伊予西条駅 石鎚山駅 中萩駅
- 松山市 伊予郡松前町 東温市 今治市 北宇和郡鬼北町 大洲市 宇和島市 南宇和郡愛南町 西予市 伊予市 四国中央市 新居浜市 西条市 伊予郡砥部町