福島県JR東北本線郡山駅周辺の賃貸物件を探す
1,508件
並べ替え
チェックした物件を

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市久留米2丁目145番3,146番17,146番19 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩54分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第227駐車場(名倉)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市字名倉185番1 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩42分 |
駐車場
郡中第243駐車場(昭和一丁目)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市昭和1丁目283番,284番1,280番 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩22分 |
駐車場
郡中第247駐車場(大原)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市富久山町久保田字大原30番18 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩37分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第258駐車場(水神山)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市富久山町久保田字水神山34-1 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩29分 |
駐車場
郡中第262駐車場(山崎)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市字山崎77番9,115番9 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩45分 |
駐車場
郡中第288駐車場(図景一丁目)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市図景1丁目102番 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩26分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第296駐車場(横塚二丁目)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市横塚2丁目301番1 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩14分 |
駐車場
郡中第82駐車場(桜木)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市桜木2丁目410番28 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩36分 ・JR磐越西線郡山富田駅まで徒歩31分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.495万円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第181駐車場(昭和一丁目)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市昭和1丁目160番1 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩17分 |
駐車場
郡中第270駐車場(昭和一丁目)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市昭和1丁目6番2,5番3,5番6 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩17分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市山根町310番1,311番1,312番1 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩27分 |
駐車場
郡中第301駐車場(横塚一丁目)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市横塚1丁目121番1 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩15分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第304駐車場(横塚二丁目)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市横塚2丁目157番1 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩19分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.495万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第7駐車場(長者1)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市長者1丁目7番2 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩27分 |
駐車場
郡中第8駐車場(長者2)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市長者1丁目7番4 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩27分 |
駐車場
郡中第17駐車場(ワタナベI)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市咲田2丁目252番 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩15分 |
POINT大沼コーポ西側
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第18駐車場(ワタナベII)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市咲田2丁目99番1,100番1,101番1他 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩16分 |
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第19駐車場(石井谷島町)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市谷島町60番1,60番4 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩12分 |
駐車場
郡中第42駐車場(佐藤麓山)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市麓山1丁目47番 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩21分 |
POINTはやま通り 日本一食堂西側
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
郡中第50駐車場(吉田咲田)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市咲田2丁目8番1,13番 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩16分 |
駐車場
郡中第61駐車場(長者)

所在地 | 交通 |
---|---|
福島県郡山市長者2丁目259番 | ・JR東北本線郡山駅まで徒歩25分 |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 香久池 安積町南長久保 安積町笹川 賀庄 池ノ台 愛宕町 安積町荒井 赤木町 新屋敷 安積北井 開成 大槻町 安積町長久保 朝日 石渕町 駅前 大町 安積 安積町日出山 安積荒井
- 喜久田小学校 富田西小学校 第六中学校 第三中学校 富田東 高瀬小学校 芳山小学校 郡山第七中学校 富田中学校 芳賀小学校 行健中学校 郡山第五 第七中学校 郡山第一 桃見台 守山中学校 富田東小学校 郡山三中学校 小山田小学校 桜小学校
- 磐城守山駅 日和田駅 舞木駅 郡山駅 喜久田駅 安積永盛駅 郡山富田駅
- 石川郡石川町 南会津郡下郷町 須賀川市 双葉郡富岡町 伊達郡桑折町 石川郡玉川村 郡山市 喜多方市 双葉郡楢葉町 西白河郡矢吹町 伊達市 双葉郡浪江町 安達郡大玉村 伊達郡川俣町 石川郡古殿町 相馬市 西白河郡西郷村 田村市 いわき市 河沼郡会津坂下町