北海道JR宗谷本線旭川四条駅周辺の賃貸物件を探す
958件
並べ替え
チェックした物件を
駐車場
豊岡1-2月極駐車場
所在地 | 交通 |
---|---|
北海道旭川市豊岡一条2丁目141-2 | ・JR宗谷本線旭川駅まで徒歩38分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩29分 ・東光1-1バス停まで徒歩3分 |
駐車場
豊岡9条2丁目ビジョン月極駐車場
所在地 | 交通 |
---|---|
北海道旭川市豊岡九条2丁目11-8 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩48分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩25分 ・豊岡7-1バス停まで徒歩3分 |
駐車場
宮下14丁目有料駐車場
所在地 | 交通 |
---|---|
北海道旭川市宮下通14丁目1267 | ・1-15バス停まで徒歩2分 ・JR宗谷本線旭川駅まで徒歩11分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩14分 |
アパート
オリーブハウス

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市宮下通24丁目6-221 | ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩16分 ・JR函館本線旭川駅まで徒歩35分 |
築41年 地上4階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5万円 | 2,000円 | 1.5万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.5万円 | 2,000円 | 1.5万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.5万円 | 2,000円 | 1.5万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | 2,000円 | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 21.12㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 21.12㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 21.12㎡ | 詳細を見る | |||||
2.3万円 | 2,000円 | 2.3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | 1,000円 | 2.5万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | 1,000円 | 2.5万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.5万円 | 1,000円 | 2.5万円 / 0ヶ月 / - | 1R | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 1,000円 | 2.7万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 1,000円 | 2.7万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.7万円 | 1,000円 | 2.7万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
3万円 | 1,000円 | 3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
3万円 | 1,000円 | 3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る | |||||
3万円 | 1,000円 | 3万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.88㎡ | 詳細を見る |
アパート
YSパレス旭川

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市高砂台2丁目2-5 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩52分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩68分 |
築39年 地上3階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 19.003万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 19.003万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 19.003万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
1.9万円 | - | 1.9万円 / 0ヶ月 / - | 1DK | 22.68㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る | |||||
2.9万円 | - | 2.9万円 / 0ヶ月 / - | 2DK | 41.84㎡ | 詳細を見る |
アパート
ルパンの家

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市東光5条3丁目3-22 | ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩36分 | 築42年 地上2階建て |
アパート
すずらんコーポ(宮下通)

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市宮下通24丁目6-243 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩28分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩16分 ・旭川厚生病院バス停まで徒歩3分 |
築42年 地上2階建て |
アパート
イーストリッチ65
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市豊岡六条5丁目4-4 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩56分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩33分 ・豊岡8-5バス停まで徒歩4分 |
築31年 地上2階建て |
アパート
8・22コーポエムA・B棟
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市八条通22丁目15-18 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩38分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩14分 ・8-22バス停まで徒歩1分 |
築42年 地上3階建て |
アパート
ガーデンシティーフラット
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
北海道旭川市七条通22丁目16-21 | ・JR函館本線旭川駅まで徒歩37分 ・JR宗谷本線旭川四条駅まで徒歩13分 ・8-22バス停まで徒歩2分 |
築36年 地上2階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 5条通(18~25丁目) 11条通 2条通(18~25丁目) 10条通(18~25丁目) 6条西 4条通(1~17丁目) 3条通(1~17丁目) 6条通(18~25丁目) 10条通(8~17丁目) 1条通(18~25丁目) 1条通(1~17丁目) 2条通(1~17丁目) 3条西 6条通(1~17丁目) 5条西 4条西 2条西 3条通(18~25丁目) 5条通(1~17丁目) 4条通(18~25丁目)
- 旭川小学校 神居東小学校 北光小学校 永山南小学校 近文 向陵小学校 愛宕 台場小学校 東栄小学校 東町 旭川第三小学校 西御料地小学校 末広北小学校 神楽 旭川第1 忠和 光陽中学校 青雲 共栄小学校 広陵
- 新旭川駅 近文駅 緑が丘駅 北永山駅 旭川駅 函館駅 永山駅 神楽岡駅 旭川四条駅 西神楽駅 南永山駅 西御料駅 東旭川駅 西瑞穂駅 富良野駅
- 伊達市 富良野市 札幌市厚別区 札幌市中央区 上川郡新得町 北広島市 雨竜郡沼田町 赤平市 斜里郡斜里町 河西郡芽室町 千歳市 札幌市手稲区 札幌市豊平区 上川郡美瑛町 網走郡美幌町 三笠市 河東郡士幌町 深川市 紋別市 滝川市