大阪府羽曳野市の賃貸物件を探す
116件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大阪府羽曳野市樫山 | ・近鉄南大阪線高鷲駅まで徒歩30分 | 築25年 地上2階建て |
マンション
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大阪府羽曳野市碓井3丁目 | ・近鉄南大阪線古市駅まで徒歩13分 | 築28年 地上3階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 2.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 2.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.84㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
マンション
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大阪府羽曳野市桃山台4丁目 | ・近鉄南大阪線藤井寺駅までバスで11分 桃山台2丁目バス停まで徒歩6分 |
築23年 地上3階建て |
アパート
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大阪府羽曳野市翠鳥園 | ・近鉄南大阪線古市駅まで徒歩8分 | 築23年 地上2階建て |
アパート
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大阪府羽曳野市野 | ・近鉄南大阪線恵我ノ荘駅までバスで20分 野村バス停まで徒歩6分 |
築23年 地上2階建て |
アパート
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大阪府羽曳野市向野1丁目 | ・近鉄南大阪線高鷲駅まで徒歩18分 | 築26年 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |||||
4.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |||||
4.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |||||
4.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.96㎡ | 詳細を見る | |||||
4.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |||||
4.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |||||
4.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | |||||
4.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る |
アパート
-

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
大阪府羽曳野市樫山 | ・近鉄南大阪線高鷲駅まで徒歩30分 | 築21年 地上2階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 4.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 49.68㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 4.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 49.68㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 49.68㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 49.68㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 49.68㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 49.68㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 49.68㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 古市 高鷲 はびきの 野 桃山台 野々上 西浦 蔵之内 島泉 恵我之荘 翠鳥園 碓井 向野 南古市 河原城 樫山 軽里 伊賀 東阪田 広瀬
- 丹比小学校
- 喜志駅 恵我ノ荘駅 藤井寺駅 駒ヶ谷駅 河内松原駅 道明寺駅 古市駅 高鷲駅
- 阪南市 大阪狭山市 大阪市北区 大阪市浪速区 大阪市東成区 堺市東区 大阪市阿倍野区 大阪市天王寺区 大阪市東住吉区 交野市 大阪市東淀川区 豊中市 寝屋川市 守口市 羽曳野市 大阪市西区 藤井寺市 大阪市福島区 南河内郡太子町 南河内郡河南町