埼玉県さいたま市緑区の賃貸物件を探す
214件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
MAISON SAKURA

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区大牧1506-2 | ・JR武蔵野線東浦和駅まで徒歩23分 | 築9年 地上2階建て |
POINT閑静な住宅街で生活環境良好です。南向きなので日当たり風通し良好。物件の詳細は白井商事までお問い合わせください
閑静な住宅街で生活環境良好です。敷地内駐車場空きあり
閑静な住宅街で生活環境良好です。敷地内駐車場空きあり
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 10万円 | 5,000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 / - | 2LDK | 57.22㎡ | 詳細を見る |
マンション
-
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区大字中野田 | ・埼玉高速鉄道線浦和美園駅まで徒歩8分 ・JR京浜東北・根岸線浦和駅までバスで30分 浦和美園駅西口バス停まで徒歩8分 ・JR高崎線浦和駅までバスで30分 浦和美園駅西口バス停まで徒歩8分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
POINT積水ハウス施工HOTEL LIKEシャーメゾン、ペット可(犬又は猫)、エレベーター、インターネット無料、宅配ボックス、システムキッチン、追い焚き、全室エアコン、入居者売電
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 11.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1.5ヶ月 / - | 1LDK | 46.64㎡ | 詳細を見る |
アパート
レインボーグローヴ II
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区大門 | ・JR武蔵野線東川口駅まで徒歩15分 ・埼玉高速鉄道線東川口駅まで徒歩20分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
マンション
-
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区中野田 | ・埼玉高速鉄道線浦和美園駅まで徒歩6分 ・JR京浜東北・根岸線浦和駅までバスで25分 浦和美園駅西口バス停まで徒歩6分 |
新築(築1年未満) 地上6階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 14.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 16万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 61.34㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 74.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 73.44㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 74.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 74.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 74.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 15.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 16万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 73.44㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 16万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 16.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 73.44㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 16.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 74.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 17万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 73.44㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 17万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2SLDK | 74.70㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 14万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.75㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
ドミールヤマノウチB

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
埼玉県さいたま市緑区中尾1403-1 | ・JR武蔵野線東浦和駅まで徒歩37分 ・JR京浜東北・根岸線浦和駅まで徒歩58分 ・JR京浜東北・根岸線南浦和駅まで徒歩60分 |
築32年 地上3階建て |
POINTRC造テラスハウス★広々117m2♪
RC造テラスハウス★広々117m2♪
RC造テラスハウス★広々117m2♪
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 13.8万円 | 27.6万円 / 0ヶ月 / - | 5LDK | 117.91㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 大牧 大間木 下野田 大崎 大門 宮本 東浦和 中尾 道祖土 原山 三室 大道 新宿 中野田 美園 太田窪 高畑 馬場
- ○○小学校
- 浦和駅 北浦和駅 南浦和駅 東川口駅 さいたま新都心駅 蕨駅 新井宿駅 戸塚安行駅 東浦和駅 与野駅 浦和美園駅 赤羽駅
- 行田市 蕨市 坂戸市 志木市 吉川市 加須市 北本市 八潮市 熊谷市 白岡市 川越市 朝霞市 幸手市 戸田市 越谷市 さいたま市浦和区 北葛飾郡松伏町 ふじみ野市 東松山市 南埼玉郡宮代町