東京都墨田区横川の賃貸物件を探す
66件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
フロンティアレジデンス錦糸公園
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都墨田区横川5丁目 | ・東京メトロ半蔵門線押上駅まで徒歩10分 ・京成押上線押上駅まで徒歩11分 ・JR総武線錦糸町駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上7階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 32.87㎡ | 詳細を見る | |||||
17.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 32.87㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | |||||
18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | |||||
18.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
19.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 35.36㎡ | 詳細を見る | |||||
19.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | |||||
19.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.74㎡ | 詳細を見る | |||||
25.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 47.84㎡ | 詳細を見る | |||||
28.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 56.20㎡ | 詳細を見る | |||||
28.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 56.20㎡ | 詳細を見る | |||||
29.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | |||||
29.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
29.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | |||||
29.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
29.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
30.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.06㎡ | 詳細を見る | |||||
30.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
30.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.51㎡ | 詳細を見る | |||||
32.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | |||||
33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 67.08㎡ | 詳細を見る | |||||
34.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 66.90㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 70.73㎡ | 詳細を見る | |||||
34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 67.08㎡ | 詳細を見る | |||||
35.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 71.82㎡ | 詳細を見る | |||||
36万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 72.87㎡ | 詳細を見る | |||||
36.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 71.82㎡ | 詳細を見る | |||||
37.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 70.40㎡ | 詳細を見る | |||||
37.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 70.40㎡ | 詳細を見る | |||||
37.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 72.87㎡ | 詳細を見る | |||||
37.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 70.40㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 緑 堤通 横川 吾妻橋 墨田 業平 東駒形 京島 石原 八広 本所 錦糸 千歳 向島 東向島 両国 押上
- 横川小学校 隅田小学校 錦糸小学校 外手小学校 曳舟小学校 梅若小学校 第一寺島小学校 言問小学校 第四吾嬬小学校 第二寺島小学校 墨田中学校 旧隅田小学校 両国小学校 梅若小学校 緑小学校 緑小学校 二葉小学校 向島小学校 第三寺島小学校 小梅小学校
- 曳舟駅 小村井駅 両国駅 京成関屋駅 森下駅 八広駅 錦糸町駅 本所吾妻橋駅 東日本橋駅 堀切駅 蔵前駅 鐘ヶ淵駅 菊川駅 東向島駅 押上駅 京成曳舟駅 とうきょうスカイツリー駅 浅草駅
- 江東区 府中市 江戸川区 文京区 小平市 武蔵村山市 板橋区 西多摩郡瑞穂町 渋谷区 西東京市 三鷹市 北区 葛飾区 あきる野市 東村山市 練馬区 小金井市 千代田区 八王子市 豊島区