東京都日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅周辺の賃貸物件を探す
189件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
スアヴィス谷在家
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区谷在家2丁目 | ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩5分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩8分 ・日暮里・舎人ライナー舎人公園駅まで徒歩16分 |
新築(築1年未満) 地上10階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.75ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.05万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.75ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.35万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.72ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.35万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.72ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.35万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.72ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.35万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.72ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.35万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.72ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.71ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.55万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.7ヶ月 | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | |||||
8.75万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.69ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.75万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.69ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.75万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.69ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.75万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.69ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.85万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.68ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.85万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.68ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.95万円 | 6,600円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / 0.67ヶ月 | 1K | 26.60㎡ | 詳細を見る |
マンション
Casa Verde
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区西新井3丁目 | ・東武大師線大師前駅まで徒歩12分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩15分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩17分 |
築15年 地上4階建て |
POINTオートロック フローリング 追い炊き機能 室内洗濯機置き場 1LDKです。
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5万円 | 3,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る |
アパート
リーブルファイン谷在家

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区加賀2丁目24-20 | ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩15分 ・日暮里・舎人ライナー舎人公園駅まで徒歩17分 ・加賀団地バス停まで徒歩4分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩24分 ・日暮里・舎人ライナー舎人駅まで徒歩29分 ・日暮里・舎人ライナー江北駅まで徒歩34分 |
築1年 地上3階建て |
POINT新築物件続々公開中!★オンラインでのお申込対応★さらに保証会社『エポスカード』利用で初期費用や家賃のカード払い、初期費用の分割支払いも可能です!お客様ニーズに合わせた幅広い物件を取り扱っています!お気
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 9.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 33.97㎡ | 詳細を見る |
アパート
コンフォート
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区谷在家3丁目 | ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩5分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩13分 ・日暮里・舎人ライナー舎人公園駅まで徒歩16分 |
- 地上3階建て |
アパート
リーブルファイン足立区西新井

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区西新井3丁目13-17 | ・東武大師線大師前駅まで徒歩15分 ・東武伊勢崎線竹ノ塚駅まで徒歩16分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩16分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩22分 ・東武伊勢崎線西新井駅まで徒歩25分 ・東武大師線西新井駅まで徒歩25分 |
築2年 地上3階建て |
アパート
ファミールK
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区鹿浜7丁目 | ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩11分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩14分 ・日暮里・舎人ライナー江北駅まで徒歩21分 |
- 地上2階建て |
マンション
shoebill(シュービル)
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区谷在家3丁目 | ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩5分 ・東武伊勢崎線西新井駅までバスで11分 谷在家一丁目バス停まで徒歩2分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩11分 |
築5年 地上8階建て |
マンション
プレジオ西新井

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区西新井7丁目 | ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩1分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩10分 ・日暮里・舎人ライナー江北駅まで徒歩13分 |
- 地上15階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
14万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
14.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 青井(4~6丁目) 古千谷本町 梅田 伊興本町 加平 梅島 扇 伊興 弘道 栗原 北加平町 足立 江北 青井(1~3丁目) 加賀 佐野 綾瀬 小台 入谷 大谷田
- 花保小学校 弘道小学校 六月中学校 竹ノ塚中学校 渕江小学校 加平小学校 弥生小学校 梅田第2小学校 東綾瀬小学校 足立区弘道第一小学校 西保木間小学校 本木小学校 保木間小学校 青葉中学校 第五中学校 千寿桜堤中学校 中川小学校 加平小学校 蒲原中学校 花畑北中学校
- 亀有駅 西新井大師西駅 舎人公園駅 八潮駅 京成関屋駅 谷在家駅 北綾瀬駅 赤羽駅 お花茶屋駅 梅島駅 舎人駅 金町駅 千住大橋駅 五反野駅 六町駅 江北駅 小台駅 青井駅 京成金町駅 西新井駅
- 中央区 品川区 日野市 千代田区 八王子市 文京区 荒川区 東村山市 あきる野市 武蔵村山市 調布市 福生市 国立市 狛江市 葛飾区 中野区 大田区 小平市 目黒区 江東区