東京都日暮里・舎人ライナー谷在家駅周辺の賃貸住宅物件を探す
168件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
ファミールK
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区鹿浜7丁目 | ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩11分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩14分 ・日暮里・舎人ライナー江北駅まで徒歩21分 |
- 地上2階建て |
マンション
shoebill(シュービル)
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区谷在家3丁目 | ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩5分 ・東武伊勢崎線西新井駅までバスで11分 谷在家一丁目バス停まで徒歩2分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩11分 |
築5年 地上8階建て |
マンション
プレジオ西新井

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区西新井7丁目 | ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩1分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩10分 ・日暮里・舎人ライナー江北駅まで徒歩13分 |
- 地上15階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
14万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
14.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
ファミーユ竹ノ塚6号
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区伊興3丁目 | ・東武伊勢崎線竹ノ塚駅まで徒歩8分 ・日暮里・舎人ライナー舎人公園駅まで徒歩21分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩28分 |
築1年未満 地上2階建て |
POINT竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3DK | 58.88㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
ファミーユ竹ノ塚5号
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区伊興3丁目 | ・東武伊勢崎線竹ノ塚駅まで徒歩8分 ・日暮里・舎人ライナー舎人公園駅まで徒歩21分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩28分 |
築1年未満 地上2階建て |
POINT竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 4LDK | 88.15㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 綾瀬 江北 佐野 北加平町 足立 梅田 扇 加賀 入谷 加平 青井(4~6丁目) 小台 伊興 弘道 梅島 伊興本町 古千谷本町 大谷田 栗原 青井(1~3丁目)
- 第七中学校 東栗原小学校 東渕江小学校 第四中学校 花畑第一小学校 弘道小学校 こすげ小学校 花畑中学校 花畑小学校 辰沼小学校 足立区東加平小学校 弥生小学校 扇小学校 保木間小学校 梅島第二小学校 弘道第一小学校 足立区弘道第一小学校 第一中学校 本木小学校 花保中学校
- 高野駅 堀切菖蒲園駅 八潮駅 六町駅 京成関屋駅 青井駅 日暮里駅 お花茶屋駅 竹ノ塚駅 北綾瀬駅 町屋駅 綾瀬駅 足立小台駅 牛田駅 南千住駅 江北駅 五反野駅 王子神谷駅 西新井駅 見沼代親水公園駅
- 町田市 八王子市 中央区 北区 国立市 稲城市 東村山市 豊島区 西多摩郡日の出町 目黒区 渋谷区 昭島市 江東区 多摩市 武蔵村山市 台東区 狛江市 杉並区 港区 新宿区