東京都日暮里・舎人ライナー谷在家駅周辺の賃貸住宅物件を探す
168件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
ファミールK
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区鹿浜7丁目 | ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩11分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩14分 ・日暮里・舎人ライナー江北駅まで徒歩21分 |
- 地上2階建て |
マンション
shoebill(シュービル)
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区谷在家3丁目 | ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩5分 ・東武伊勢崎線西新井駅までバスで11分 谷在家一丁目バス停まで徒歩2分 ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩11分 |
築5年 地上8階建て |
マンション
プレジオ西新井

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区西新井7丁目 | ・日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅まで徒歩1分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩10分 ・日暮里・舎人ライナー江北駅まで徒歩13分 |
- 地上15階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
13.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
14万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.17㎡ | 詳細を見る | |||||
14.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.39㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.79㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.77㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.04㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
ファミーユ竹ノ塚6号
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区伊興3丁目 | ・東武伊勢崎線竹ノ塚駅まで徒歩8分 ・日暮里・舎人ライナー舎人公園駅まで徒歩21分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩28分 |
築1年未満 地上2階建て |
POINT竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3DK | 58.88㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
ファミーユ竹ノ塚5号
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区伊興3丁目 | ・東武伊勢崎線竹ノ塚駅まで徒歩8分 ・日暮里・舎人ライナー舎人公園駅まで徒歩21分 ・日暮里・舎人ライナー谷在家駅まで徒歩28分 |
築1年未満 地上2階建て |
POINT竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
竹ノ塚駅近くで買い物や、交通の利便性が最高の物件です。多くの方が物件を探される時に駅までの時間を条件に入れられます。徒歩距離が近いこともあり大変人気物件です。ぜひ一度ご内見ください。
賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 4LDK | 88.15㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 伊興 大谷田 加平 扇 足立 佐野 伊興本町 青井(1~3丁目) 青井(4~6丁目) 梅島 梅田 江北 弘道 入谷 小台 栗原 北加平町 加賀 綾瀬 古千谷本町
- 花保小学校 東加平小学校 足立区西保木間小学校 千寿桜小学校 第1中学校 千寿桜堤中学校 東加平小学校 谷中中学校 足立小学校 梅島第二小学校 第九中学校 千寿常東小学校 千寿小学校 西亀有小学校 西小菅小学校 第十四中学校 弘道小学校 青井小学校 花保小学校 東綾瀬小学校
- 大師前駅 田原町駅 五反野駅 舎人駅 西新井大師西駅 北千住駅 北綾瀬駅 日暮里駅 谷在家駅 綾瀬駅 竹ノ塚駅 高野駅 舎人公園駅 六町駅 南千住駅 小菅駅 八潮駅 江北駅 お花茶屋駅 足立小台駅
- 三鷹市 港区 杉並区 青梅市 東村山市 小平市 東大和市 目黒区 豊島区 日野市 江戸川区 文京区 台東区 立川市 渋谷区 墨田区 葛飾区 福生市 江東区 北区