東京都東武伊勢崎線小菅駅周辺の賃貸住宅物件を探す
206件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
ベルシード五反野II
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区足立3丁目 | ・東武伊勢崎線五反野駅まで徒歩7分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩10分 ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩21分 |
新築(築1年未満) 地上7階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.05万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.34㎡ | 詳細を見る | |||||
8.05万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | |||||
8.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.34㎡ | 詳細を見る | |||||
8.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | |||||
8.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.34㎡ | 詳細を見る | |||||
8.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | |||||
8.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.64㎡ | 詳細を見る | |||||
8.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.34㎡ | 詳細を見る | |||||
8.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | |||||
8.25万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.25万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.34㎡ | 詳細を見る | |||||
8.25万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | |||||
8.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.64㎡ | 詳細を見る | |||||
8.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.34㎡ | 詳細を見る | |||||
8.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | |||||
8.35万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.64㎡ | 詳細を見る | |||||
8.35万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.60㎡ | 詳細を見る | |||||
8.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.60㎡ | 詳細を見る |
マンション
ユリカロゼ五反野II
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区足立2丁目 | ・東武伊勢崎線五反野駅まで徒歩10分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩8分 ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩15分 |
新築(築1年未満) 地上8階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.63㎡ | 詳細を見る | |||||
8.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.45万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.65万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.65万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.65万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.65万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る | |||||
8.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.45㎡ | 詳細を見る |
マンション
リーリオ堀切
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都葛飾区堀切6丁目 | ・京成本線堀切菖蒲園駅まで徒歩8分 ・JR常磐線綾瀬駅まで徒歩17分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩26分 |
築2年 地上5階建て |
アパート
ヴィラ・タウンハウス五反野
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区足立1丁目 | ・東武伊勢崎線五反野駅まで徒歩6分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩10分 ・東武伊勢崎線梅島駅まで徒歩22分 |
築32年 地上2階建て |
POINT敷金不要 礼金不要 追い焚き 都市ガス 初期費用クレジット分割決済可能です
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.7万円 | - | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 54.24㎡ | 詳細を見る |
マンション
プラザホワイトA
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区西綾瀬2丁目 | ・東武伊勢崎線五反野駅まで徒歩6分 ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩14分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩7分 |
築37年 地上5階建て |
POINT契約交渉、徹底対抗、他社の不動産屋さんより家賃や初期費用が1000円でも高い場合ご相談してください。お客様がご満足頂けるまで、交渉致します。当社契約して良かったと、言われるよう精一杯頑張ります。
鉄骨鉄筋コンクリート造 オートロック付き 南向きです
鉄骨鉄筋コンクリート造 オートロック付き 南向きです
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 8.8万円 | 2,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2DK | 42.40㎡ | 詳細を見る |
アパート
リーブルファイン葛飾小菅
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都葛飾区小菅1丁目 | ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩8分 ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩18分 ・東武伊勢崎線五反野駅まで徒歩22分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
アパート
リーブルファイン葛飾小菅

所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都葛飾区小菅1丁目28番8 | ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩6分 ・東武伊勢崎線五反野駅まで徒歩17分 ・JR常磐線綾瀬駅まで徒歩14分 ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩18分 ・東武伊勢崎線牛田駅まで徒歩33分 ・東武伊勢崎線北千住駅まで徒歩34分 ・JR常磐線北千住駅まで徒歩35分 ・つくばエクスプレス北千住駅まで徒歩35分 ・東京メトロ日比谷線北千住駅まで徒歩35分 ・東京メトロ千代田線北千住駅まで徒歩35分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
マンション
メインステージ北千住III
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区千住寿町 | ・東京メトロ日比谷線北千住駅まで徒歩9分 ・京成本線千住大橋駅まで徒歩17分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩25分 ・東武伊勢崎線北千住駅まで徒歩9分 ・つくばエクスプレス北千住駅まで徒歩9分 ・東京メトロ千代田線北千住駅まで徒歩9分 ・JR常磐線北千住駅まで徒歩9分 |
築9年 地上14階建て |
POINTペット飼育可 バイク置場有り オートロック 24時間ゴミ出し可 宅配BOX 防犯カメラ TVドアホン 浴室乾燥 独立洗面台
本物件は、ペット飼育可能物件です。既に入居中の方もペット飼育している方がほとんどですので、鳴き声や足音など御心配不要です。ペットからの繋がりも多く聞きますので、ぜひ一度ご内見ください
本物件は、ペット飼育可能物件です。既に入居中の方もペット飼育している方がほとんどですので、鳴き声や足音など御心配不要です。ペットからの繋がりも多く聞きますので、ぜひ一度ご内見ください
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75万円 | 12,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 20.66㎡ | 詳細を見る |
マンション
エルスタンザ綾瀬DEUX
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区綾瀬1丁目 | ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩8分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩15分 ・京成本線堀切菖蒲園駅まで徒歩18分 |
築5年 地上3階建て |
マンション
クレストコート綾瀬
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区綾瀬2丁目 | ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩4分 ・京成本線堀切菖蒲園駅まで徒歩20分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩20分 |
築1年 地上5階建て |
マンション
Lier a lavenir
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区梅田3丁目 | ・東武伊勢崎線梅島駅まで徒歩18分 ・東武伊勢崎線五反野駅まで徒歩22分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩25分 |
- 地上8階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.8万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
11.9万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
11.9万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
11.9万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.2万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
12.3万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.3万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.3万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.3万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
12.4万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.4万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.4万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.4万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
12.5万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.5万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.5万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.5万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
12.6万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.6万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.6万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.6万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
12.7万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.7万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.7万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.7万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
12.8万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.8万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.8万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.8万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.59㎡ | 詳細を見る | |||||
12.9万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.9万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
12.9万円 | 8,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ | 詳細を見る | |||||
14.9万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ | 詳細を見る | |||||
15.3万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ | 詳細を見る | |||||
15.4万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
15.5万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ | 詳細を見る | |||||
15.6万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ | 詳細を見る | |||||
15.7万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
15.8万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
15.8万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ | 詳細を見る | |||||
15.8万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
15.9万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
15.9万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.24㎡ | 詳細を見る | |||||
15.9万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.25㎡ | 詳細を見る | |||||
16万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.1万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.1万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.3万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.3万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.4万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.5万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.6万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | |||||
16.7万円 | 9,500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る |
マンション
クラリティア綾瀬
所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
---|---|---|
東京都足立区綾瀬3丁目 | ・東京メトロ千代田線綾瀬駅まで徒歩3分 ・東武伊勢崎線小菅駅まで徒歩20分 ・つくばエクスプレス青井駅まで徒歩21分 |
新築(築1年未満) 地上13階建て |
賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像充実 | 13.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.82㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.82㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.82㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.75㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 13.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 30.33㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 23.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.83㎡ | 詳細を見る | ||||
画像充実 | 24万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 57.83㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 梅島 青井(1~3丁目) 伊興 弘道 青井(4~6丁目) 梅田 足立 入谷 佐野 栗原 江北 綾瀬 小台 加平 加賀 古千谷本町 扇 伊興本町 大谷田 北加平町
- 梅島小学校 亀有中学校 足立区東加平小学校 亀田小学校 区立西新井第一小学校 第一中学校 東伊興小学校 足立区弘道第一小学校 弥生小学校 区立 弘道第一小学校 中島根小学校 千寿桜堤中学校 渕江第一小学校 東淵江小学校 加平小学校 西新井中学校 十二中学校 私立足立学園中学校 区立東栗原小学校 千寿桜小学校
- 八潮駅 見沼代親水公園駅 西新井駅 北千住駅 谷塚駅 荒川遊園地前駅 金町駅 町屋駅 竹ノ塚駅 舎人公園駅 亀有駅 お花茶屋駅 牛田駅 京成金町駅 六町駅 西新井大師西駅 王子神谷駅 熊野前駅 江北駅 田原町駅
- 荒川区 大田区 港区 板橋区 世田谷区 立川市 狛江市 江東区 東大和市 小平市 国分寺市 あきる野市 新宿区 日野市 三鷹市 目黒区 国立市 西東京市 練馬区 多摩市